| << 点击显示目录 >> 主页 轴控开发使用手册 > ACP10/ARNC0帮助信息 > ACP10_MC运动库 > 分类的功能块 > 位置测量 > MC_BR_TouchProbe > 功能块输入和输出的描述 > "Mode"输入 | 
"Mode "输入可以用来影响以下功能:
•重新计算预期值
•使用 "ExpectedPosition "输入
•周期性或非周期性的操作
•当功能块激活时,允许 "周期 "输入的一个新值被应用 (V2.300 及以上版本)
•使用轴周期而不是 "周期 "输入 (V2.350 及以上版本)
| 数值 | 重新计算预期值 | 如果没有触发事件发生,替换值 | 在没有触发事件的情况下,ProbeCounter增加 | 第一个预期值 | 从 "周期 "中应用的值 | |
| 49 | 来自记录的值 | 保持旧值 | 否 | 预期值 | 如果 "Enable" = TRUE | |
| 50 | 从之前的预期位置 | 保持旧值 | 否 | 预期值 | 如果 "Enable" = TRUE | |
| 49 +64 | 来自记录的值 | 保持旧值 | 否 | 第一个触发事件的值 | 如果 "Enable" = TRUE | |
| 49 + 64 + 32768 | 来自记录的值 | 保持旧值 | 否 | 第一个触发事件的值 | 持续的如果 "Active" = TRUE | |
| 50 + 64 | 从之前的预期位置从 | 保持旧值 | 否 | 第一个触发事件的值 | 如果 "Enable" = TRUE | |
| 50 + 64 + 32768 | 从之前的预期位置 | 保持旧值 | 否 | 第一个触发事件的值 | 持续的如果 "Active" = TRUE | |
| 4 | 不重新计算 | 所有触发器有效 | 所有触发器有效 | 预期值2 | 如果 "Enable" = TRUE | |
| 4 + 64 | 不重新计算 | 所有触发器有效 | 所有触发器有效 | 第一个触发事件的值2 | 如果 "Enable" = TRUE | 
| 1 | 当使用模式 mcWITHOUT_PERIOD时,功能块输入 "周期"、"窗口正 "和 "窗口负 "的值被忽略。 | 
| 2 | 仅用于计算 "DeltaExpectedValue "功能块输出。 | 
如果选择了这种辅助模式,该功能块将忽略 "周期 "输入,而使用正在使用的轴的轴周期。此外,当功能块被启用时("Enable = TRUE"),"RecordedPeriodicValue "输出的计算使用轴周期的偏移,而不是参考点 "0"。这确保了即使INTEGER ParID在功能块不活动时溢出, 只要功能块重新启用,"RecordedPeriodicValue "输出的值就会与 MC_ReadActualPosition的轴位置相匹配 。
如果还使用了额外的模式 mcUPDATE_PERIOD ,功能块会检测到轴周期的变化并应用它。
| 信息: 这种模式只能用于以下ParID: •ACP10PAR_PCTRL_S_SET •ACP10PAR_PCTRL_S_ACT •ACP10PAR_SGEN_S_SET •ACP10PAR_S_SET_VAX1 (用于虚轴) |